இந்திய அளவில் 2008 – ல் செய்யப்பட்ட மரபினீ மாற்ற ஆராய்ச்சிகள்
1 | ஆராய்ச்சி செய்யப்பட்ட பயிர் வகைகள் | 56 |
2 | அவற்றில் செய்யப்பட்ட வெவ்வேறு வகை மரபினீ மாற்ற ஆராய்ச்சிகள் | 236 |
3 | ஆராய்ச்சி செய்யப்பட்ட உணவுப்பயிர் வகைகள் | 41 |
4 | அனைத்துப் பயிர் ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டிருந்த இந்திய பொதுத்துறை மற்றும் பன்னாட்டு ஆய்வகங்கள் | 43 |
5 | உணவுப் பயிர் ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டிருந்த இந்திய பொதுத்துறை மற்றும் பன்னாட்டு ஆய்வகங்கள் | 33 |
6 | உணவுப் பயிர் ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டிருந்த தனியார் வர்த்தக நிறுவனங்கள் | 11 |
7 | உணவுப் பயிர் ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டிருந்த தனியார் தொண்டு நிறுவனங்கள் | 3 |
கடைசியாக கிடைத்த தகவலின் படி சோதனைச் சாலைகளிலும் களங்களிலும் சேர்த்து 36 ஆய்வுகள் மரபினீ மாற்றப்பட்ட பருத்தியில் செய்யப்பட்டு முதல் இடத்தில் உள்ளது. இவற்றில் 29 ஆய்வுகள் தனியார் வர்த்தக நிறுவனங்களால் செய்யப்பட்டவை. கொன்சான்ட்டோ – சஹீக்கோ (பெயர் மாற்ற பட்டுள்ளது) பீடீ பருத்தி விதை வர்த்தகத்தில் மிகவும் வலு உடையதாக இருப்பதாலும் அந்த நிறுவனத்தின் தீவிர சந்தைப்படுத்தும் முயற்ச்சியின் விளைவாகவும் பீடீ விதை வாணிபத்தில் ஈடுப்பட்டுள்ள பிற நிறுவன ங்களில் பெரும்பாலானவை கொன்சான்ட்டோ – சஹீக்கோ (பெயர் மாற்ற பட்டுள்ளது) மரபினீ மாற்றப்பட்ட தொழில்நுட்பத்திற்கு அந்நிறுவனத்திடமிருந்து விற்பனை உரிமை வாங்கியுள்ளன.
மரபினீ மாற்றப்பட்ட உணவுப் பயிர் ஆராய்ச்சியில் முதலிடம் வசிக்கும் நெல்லில் 24 ஆய்வுகள் நடந்துள்ளன. இவற்றில் பெரும்பாலானவை (பல நாடுகளில்) பொதுத்துறை நிறுவனங்களால் நடத்தப்பட்டவை. சில தனியார் தொண்டு நிறுவனங்களும் 2 தனியார் வர்த்தக நிறுவனங்களும் இத்தகைய ஆய்வுகளில் ஈடுப்பட்டுள்ளது.
நெல்லுக்கு அடுத்து 23 ஆய்வுகளுடன் தக்காளி 2-வது இடம் வகிக்கிறது. பல அரசு நிறுவனங்களும் 4 தனியார் வர்த்தக நிறுவனங்களும் இதில் உள்ளன. ஆய்வு எண்ணிக்கையில் இவ்விரு பயிர்களுக்கு அடுத்து மக்கா சோளம், புகையிலை, கத்தரி, நிலக்கடலை, துவரை, உருளைக் கிழங்கு, கடுகு, கரும்பு, காராமணி, சோயா மொச்சை ஆகியவை உள்ளது. இதை தவிர பல மூலிகை, மற்றும் மரங்கள் ஆராய்ச்சிகள் செய்யப்பட்டு வருகின்றன.
இந்தியாவில் மரபினீ மாற்றப்பட்ட பயிர்களின் ஆய்வு நிலை
எண் | பயிர்கள் | அறிவியல் பெயர் | நிலவரம் |
1 | மக்காச் சோளம் | சோதனைச் சாலை | |
2 | அரிசி | கள ஆய்வு | |
3 | பாஸ்மதி அரிசி | சோதனைச் சாலை | |
4 | கேழ்வரகு | சோதனைச் சாலை | |
5 | சோளம் | பசுங்குடில் | |
6 | கம்பு | சோதனைச் சாலை | |
7 | கோதுமை | சோதனைச் சாலை |
8 | பருத்தி | பரவலாக விற்பனையில் | |
9 | சணல் | சோதனைச் சாலை | |
10 | காஃபி | சோதனைச் சாலை | |
11 | கார்னேஷன் -carnation(மலர்) | சோதனைச் சாலை | |
12 | கரும்பு | சோதனைச் சாலை | |
13 | ரப்பர் | சோதனைச் சாலை | |
14 | தேயிலை | சோதனைச் சாலை | |
15 | புகையிலை | சோதனைச் சாலை | |
16 | உளுந்து | சோதனைச் சாலை | |
17 | கடலை | சோதனைச் சாலை | |
18 | காராமணி | சோதனைச் சாலை | |
19 | சோயா பீன்ஸ் | சோதனைச் சாலை | |
20 | துவரை | சோதனைச் சாலை | |
21 | குறுமிளகு | சோதனைச் சாலை | |
22 | ஏலக்காய் | சோதனைச் சாலை | |
23 | மிளகாய் | சோதனைச் சாலை | |
24 | இஞ்சி | சோதனைச் சாலை | |
25 | கடுகு | கள ஆய்வு | |
26 | ஆமணக்கு | சோதனைச் சாலை | |
27 | குசும்பா safflower | சோதனைச் சாலை | |
28 | நிலக்கடலை | கள ஆய்வு | |
29 | சூரியகாந்தி | சோதனைச் சாலை | |
30 | கத்தரி காய் | கள ஆய்வு | |
31 | முட்டைக்கோஸ் | கள ஆய்வு | |
32 | மரவள்ளி | சோதனைச் சாலை | |
33 | காலிஃப்ளவர் | சோதனைச் சாலை | |
34 | வெண்டை | சோதனைச் சாலை | |
35 | வெங்காயம் | சோதனைச் சாலை | |
36 | உருளை | சோதனைச் சாலை | |
37 | தக்காளி | சோதனைச் சாலை | |
38 | சேனை | சோதனைச் சாலை | |
39 | மூங்கில் | சோதனைச் சாலை சோதனைச் சாலை | |
40 | சவுக்கு | சோதனைச் சாலை | |
41 | தைல மரம் (eucalyptus) | சோதனைச் சாலை | |
42 | பாப்லேர் (poplar) | சோதனைச் சாலை | |
43 | எலுமிச்சை | சோதனைச் சாலை | |
44 | ஆப்பிள் | சோதனைச் சாலை | |
45 | வாழை | சோதனைச் சாலை | |
46 | பப்பாளி | சோதனைச் சாலை | |
47 | மாதுளை | சோதனைச் சாலை | |
48 | சக்கரைக் குமட்டி muskmelon | சோதனைச் சாலை | |
49 | தர்பூசணி | சோதனைச் சாலை | |
50 | நில வேம்பு | சோதனைச் சாலை | |
51 | பாலக் கீரை jivanti | சோதனைச் சாலை | |
52 | காடி yeast | சோதனைச் சாலை | |
53 | அமுக்கரா | சோதனைச் சாலை | |
54 | Mouse ear cress | சோதனைச் சாலை | |
55 | Arabidopsis gune | Arabidopsis gune | சோதனைச் சாலை |
0 கருத்துரைகள்:
Post a Comment